新闻中心
新闻中心 >> 新闻资讯
邵阳纺织机械有限责任公司新型纺织机械及新材料装备工业产业升级项目环境影响评价第二次公示
项目建设内容:
邵阳纺织机械有限责任公司拟将现有厂区搬迁至宝庆科技工业园内邵阳大道与东联接线交汇处东南地块,建设新型纺织机械及新材料装备工业产业升级项目。项目总占地面积36.89万m2(合553.29亩),总建筑面积23.27万m2。劳动定员4000人,新增职工2000人,全年设计工作日251d,一班制(部分工序采用二班制),工人年时基数1830h,设备年时基数1970h。总投资85581万元,其中环保投资1150万元。
产品方案包括:新型高温高压气流染色机、新型化纤设备、新型拉幅定形机、新型高效节能节水前处理设备、旋挖钻机等。项目建成后,预计年产新型染色机360 台、非织造布生产线25条线、新型定形机300台、涤纶短纤维设备15套、工业丝生产设备10套及特种纤维设备(芳纶、碳纤维、维尼纶、高分子聚乙烯纤维 等)18条线,年产值253000万元。建设内容如下:
表1 拟工程建设内容
序号 | 工程 | 建(构)筑物名称 | 备注 | |
1 | 主体工程 | 电配分厂及工具机修车间(1#厂房) | 新建,建筑面积11520m2 | |
机加、总装分厂(2#联合厂房) | 新建,建筑面积48960m2 | |||
表面处理车间(3#厂房) | 新建,建筑面积9600m2 | |||
准备分厂(4#厂房) | 新建,建筑面积59006m2 | |||
定型机事业部(5#厂房) | 新建,建筑面积26880m2 | |||
木制品分厂(6#厂房) | 新建,建筑面积6264m2 | |||
旋挖事业部和产品试验中心
(7#、8#厂房) |
新建,建筑面积19776m2 | |||
2 | 辅助工程 | 给排水系统 | 用地范围内新建并与园区给排水系统对接。 | |
道路及硬化、绿化 | 用地范围内新建 | |||
3 | 公用工程 | 锅炉房 | 新建,1t/h,燃气。 | |
食堂 | 新建,5个灶头 | |||
变配电房 | 新建 | |||
压缩空气站 | 新建 | |||
4 | 环保工程 | 危险废物暂存间 | 新建 | |
一般工业固废暂存间 | 新建 | |||
生活垃圾站 | 新建 | |||
废水处理站 | 新建 | |||
化粪池 | 新建3座 | |||
隔油池 | 新建1座 | |||
事故池 | 新建1座(5m3) | |||
废气治理系统 | 移动式焊接烟尘净化器 | 新购2套 | ||
打磨、抛丸机除尘设备 | 新购4套 | |||
酸雾净化塔 | 新购1座 | |||
油漆废气净化塔 | 新购1座 | |||
油烟净化器 | 新购3台 | |||
5 | 配套工程 | 办公楼 | 新建,占地面积3000m2,建筑面积19000m2,设销售中心、研发中心、会议室、办公室、产品展示厅、档案室、辅助用房、信息中心 | |
倒班宿舍 | 新建2栋,5层,占地面积2160 m2,建筑面积10800 m2。双人间宿舍共500间。 |
本项目建设期约3年,自2012年3月开始前期工作和设计工作,2012年10月开始施工建设,争取于2014年12月实现建成投产。
新型纺织机械及新材料装备工业产业升级项目
环境影响预测:
(1)施工期污染源强
园区建设期污染源以施工污染为主,由于施工人员的集聚,所产生的生产废水、生活污水、扬尘、水土流失、工程占地、土地利用功能改变等都会对环境产生不利影响,施工结束后污染源消失。
(2)营运期污染源
表2 营运期拟建工程污染物排放情况表
序号 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放量 |
1 | 水污染物 | 生活污水
热处理冷却水 |
水量 | 73794t/a |
COD | 195.1mg/L,14.4t/a | |||
NH3-N | 19.0mg/L,1.4t/a | |||
2 | 大气污染物 | 锅炉废气 | 烟气量 | 490.9万Nm3/a |
SO2 | 0.002t/a | |||
烟尘 | 0.029t/a | |||
NOx | 0.23t/a | |||
抛丸废气 | 粉尘 | 0.24t/a | ||
表面处理废气 | 盐酸雾 | 0.02t/a,无组织排放0.02t/a | ||
焊接废气 | 焊接烟气 | 无组织排放,0.0014t/a | ||
喷漆废气 | 甲苯 | 18.65mg/m3,0.75t/a,无组织排放0.83t/a | ||
二甲苯 | 46.00mg/m3,1.85t/a,无组织排放2.05t/a | |||
食堂油烟 | 油烟 | 2 mg/m3,0.03t/a | ||
3 | 固废 | 生活垃圾 | 376.6t/a | |
一般固体废物 | 450.4t/a | |||
危险废物 | 9.2 t/a |
表3 搬迁前后污染源排放“三本帐”
项目 | 污染物 | 现有工程
排放量 |
拟建工程排放量 | “以新带老”削减量 | 搬迁后总排放量 | 较现有工程排放增减量 |
废水 | 废水量(m3/a) | 100651 | 73794 | 100651 | 73794 | -26857 |
COD | 4.48 | 15.4 | 4.48 | 15.4 | +10.92 | |
NH3-N | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | +1.0 | |
SS | 13.41 | 0 | 13.41 | 0 | -13.41 | |
Cr6+ | 0.00002 | 0 | 0.00002 | 0 | -0.00002 | |
石油类 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | -0.95 | |
废气 | SO2(t/a) | 8.6 | 0.002 | 8.6 | 0.002 | -8.598 |
NOx(t/a) | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | -0.17 | |
烟尘(t/a) | 4.04 | 0.029 | 4.04 | 0.029 | -4.011 | |
粉尘(t/a) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | |
铬酸雾(t/a) | 0.0101 | 0 | 0.0101 | 0 | -0.0101 | |
盐酸雾(t/a) | 2.81 | 0.04 | 2.81 | 0.04 | -2.77 | |
焊接烟气(t/a) | 0.00108 | 0.0014 | 0.00108 | 0.0014 | +0.00032 | |
甲苯(t/a) | 2.31 | 1.58 | 2.31 | 1.58 | -0.73 | |
二甲苯(t/a) | 5.7 | 3.90 | 5.7 | 3.90 | -1.80 | |
油烟(t/a) | 0.018 | 0.03 | 0.018 | 0.03 | +0.012 | |
固废 | 生活垃圾(t/a) | 313.8 | 376.6 | 313.8 | 376.6 | 62.8 |
一般固体废物(t/a) | 169.1 | 450.4 | 169.1 | 450.4 | -281.3 | |
危险废物(t/a) | 1.2 | 9.2 | 1.2 | 9.2 | -8.0 |
环保目标:
表4 拟建场地环境保护目标及其保护级别
项目 | 保护目标 | 功能及规模 | 方向距离 | 高差阻隔 | 质量等级 |
水环境 | 红旗渠 | IV类水域 | SW 9700m | / | (GB3838-2002)IV类标准 |
邵水(兴隆水厂取水口下游200m至沿江桥河段) | IV类水域83m3/s | W 9000m | / | ||
资水(北门口至工业街水厂取水口下游200m) | II类水域325.5m3/s | W 9100m | / | (GB3838-2002)II类标准 | |
红旗渠污水处理厂 | 4万m3/d | SW 9700m | / | / | |
大气环境 | 待拆迁居民 | 居住,2户 | NE 100m | +3m | (GB3095-1996)二级标准 |
待拆迁居民 | 居住,6户 | S 150m | +3m | ||
大兴村居民 | 居住,11户 | SW 300m | +3m
2.5m围墙 |
||
拟建办公用地 | 办公,21万m2 | NW50-200m | ±1m 2.5m围墙 | ||
浏阳村居民 | 居住,约500户 | E、NE 500-800m | +3m 2.5m围墙 | ||
拟建安置小区 | 占地约4万m2 | N 350m | ±1m 2.5m围墙 | ||
拟建安置小区 | 占地约4.5万m2 | W 400m | ±2m 2.5m围墙 | ||
拟建住宅小区 | 占地约5万m2 | W 600m | ±2m 2.5m围墙 | ||
拟建安置小区 | 占地约5万m2 | NW 700m | ±2m
2.5m围墙 |
||
声环境 | 待拆迁居民 | 居住,2户 | NE 100m | +3m | (GB3096-2008)2类标准 |
待拆迁居民 | 居住,6户 | S 150m | +3m | ||
拟建住宅用地 | 居住 | NW50-200m | ±1m 2.5m围墙 | ||
社会环境 | 待拆迁居民 | 居住,8户 | / | / | 拆迁前避免施工扰动 |
表5 项目现有场地附近环境保护目标及其保护级别
项目 | 保护目标 | 功能及规模 | 方向距离 | 高差阻隔 | 质量等级 |
水环境 | 资水大洲尾端至新邵县疗养院河段 | Ⅳ类水域,325.5m3/s | NE 4km | / | (GB3838-2002)Ⅳ类标准 |
洋溪桥污水处理厂 | 13.5万m3/d | NE 3.3km | / | / | |
大气环境 | 厂区北面居民 | 居住,约300户 | N50-100m | ±1m 2.5m围墙 | (GB3095-1996)二级标准 |
邵阳市水利水电勘测设计院 | 办公、居住约500人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
邵阳市商业技工学校 | 学校,2000人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
水映城小区 | 居住,约500户 | N 50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
邵阳师范学校 | 学校,4000人 | E 50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
厂区东面居民 | 居住,约400户 | E 50-100m | ±1m 2.5m围墙 | ||
弘泰医院 | 医疗,约500人 | S 200m | ±1m 2.5m围墙 | ||
邵阳电视台 | 办公,约300人 | S 300m | ±1m 2.5m围墙 | ||
紫东花园小区 | 居住,约400户 | S 150m | ±1m 2.5m围墙 | ||
飞机坪小区(职工住宅小区) | 居住,2000户 | S 50-100m | 2.5m围墙 | ||
多元印刷机械厂宿舍 | 居住,约800户 | W 100m | 2.5m围墙 | ||
西面厂区外棚户区 | 居住,约50户 | W 50m | 2.5m围墙 | ||
声环境 | 厂区北面居民 | 居住,约300户 | N50-100m | ±1m 2.5m围墙 | (GB3096-2008)2类标准 |
邵阳市水利水电勘测设计院 | 办公、居住约500人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
邵阳市商业技工学校 | 学校,2000人 | N50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
水映城小区 | 居住,约500户 | N 50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
邵阳师范学校 | 学校,4000人 | E 50m | ±1m 2.5m围墙 | ||
厂区东面居民 | 居住,约400户 | E 50-100m | ±1m 2.5m围墙 | ||
弘泰医院 | 医疗,约500人 | S 200m | ±1m 2.5m围墙 | ||
紫东花园小区 | 居住,约400户 | S 150m | ±1m 2.5m围墙 | ||
飞机坪小区(职工住宅小区) | 居住,2000户 | S 50-100m | 2.5m围墙 | ||
多元印刷机械厂宿舍 | 居住,约800户 | W 100m | 2.5m围墙 | ||
西面厂区外棚户区 | 居住,约50户 | W 50m | 2.5m围墙 | ||
生态环境 | 厂区内较大树木 | 约200棵 | / | / | 保留或移栽,禁止砍伐 |
联系方式:
(1)建设单位:邵阳纺织机械有限责任公司
联系人:钟工
联系电话:0739-5502258 传真:0739-5323649
地址:邵阳市宝庆西路162号
(2)评价单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司
联系人:陶工 电子邮箱:byhbs@126.com
联系电话:0731-85383387 传真:0731-85383394
地址:长沙市雨花区雨花路
索取报告书简本的方式方法:
电话至上述联系方式索取,也可发邮件到byhbs@126.com申请。
|
| |||||